主なお茶の産地と特徴
産 地 | 特 徴 |
静 岡 | 日本のお茶の40%以上の生産量を誇る日本最大のお茶の産地です。 県内を流れる川は、富士山麓から流れ出る豊富な伏流水を含み、その流域を囲む山々の、しっとりとした山霧が茶葉に照りつける日差しをやわらげてくれます。また、寒暖の差が大きくお茶の栽培に適した自然環境で、本山茶、川根茶、掛川茶 、静岡牧之原茶、清水茶、富士茶なのどの他ブランドで知られる銘産地が集まっています。 |
鹿児島 | 荒茶生産量は静岡県についで全国第二位を誇ります。 温暖な気候を活かし新茶の摘み取りは4月上旬から始まるため「日本一早い新茶」の産地としても有名です。 味はふくよかで濃厚。うまみに富みます。 |
狭 山 | 埼玉県南西部の入間市・所沢市・狭山市をはじめとした入間郡内を主産地としています。温暖な気候を好むお茶の栽培地としては北寄りに位置し、このため長年おいしいお茶を生産するため品種改良や工夫を続けてきました。 煎茶は、狭山火入れ(通常より高温での乾燥)による独特の香ばしさや、甘く濃厚でコクがあります。 |
宇 治 | 高級茶の産地として有名で、玉露や抹茶などの高級茶の品質と生産量は群を抜いています。 品質の高い二番茶までに限って生産し、高級ブランドとしての宇治茶の地位を確立しています。 |
伊 勢 | 生産量は静岡、鹿児島に次いで3位。 濃厚な味わいで濃緑色の色つやと青味のある水色が特徴。香気が強く、後味には、ほのかな甘さが感じられます。 |
八 女 | 玉露の生産量は全国一。 上級煎茶や抹茶も生産しています。産地は筑紫市、星野村、矢部村など。 甘みの強い濃厚タイプの味が特徴です。 |
※このページ上のタイトルの背景右側の花はお茶の花で、お茶の栽培の北限に近い山形県酒田市の当社敷地内で撮影したものです。